|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | External Grinding Machine |
| Processing Object: | Curve |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Performence Features:
| MODEL | UNIT | M1432B×1500 | |||||
| General capacity | |||||||
| Distance between centers | mm | 1500 | |||||
| Center height | mm | 180 | |||||
| Dia.Ground(O.D) | mm | 8~320 | |||||
| Dia.Ground(I.D) | mm | 30~100 | |||||
| Max.length ground(O.D) | mm | 1500 | |||||
| Max.length ground(I.D) | mm | 125 | |||||
| Max weight of work piece | kg | 150 | |||||
| Work head | |||||||
| Swiveling angle | +90 | ||||||
| Center taper | MT | 4 | |||||
| Spindle speed | r/min | 50HZ:25-220 60HZ:30-364 | |||||
| Wheelhead | |||||||
| Wheel spindle speed | r/min | 1670 | |||||
| Wheelhead rapid travel | mm | 50 | |||||
| Max travel | mm | 246 | |||||
| Swiveling angle | ° | ±30° | |||||
| Hand feed per.rev | mm | rough:2.0 fine:0.5 | |||||
| Hand feed per.gra | mm | rough:0.01 fine:0.0025 | |||||
| Max dimension of wheel | mm | 400×50×203 | |||||
| Internal grinding | |||||||
| Spindle speed | r/min | 10000/15000 | |||||
| Dimension of wheel | mm | max:50×25×13 min:17×20×6 | |||||
| Table | |||||||
| Hand feed per rev. | mm | 6 | |||||
| Max swivelling angle of table | ° | clockwise:3° widdershins:6° | |||||
| Longitudinal traverse speed of table | m/min | 0.1~4 | |||||
| Tail stock | |||||||
| Center taper | MT | 4 | |||||
| Quill travel | mm | 30 | |||||
| Motor | |||||||
| Wheelhead motor power | Kw | 5.5 | |||||
| Internal grinding | Kw | 1.1 | |||||
| Power of workhead motor | Kw | 1.5 | |||||
| Machine | |||||||
| Gross weigh | Kg | 6100 | |||||
| Packing dimension | cm | 422×200×205 | |||||


1: What's your main products of your company?